Perrigen Falls
Constellations
-
4LEZ-6








- 6Q4-X6 3 1 0 0 0 0 1 2
- B9N2-2 1 2 0 1 0 0 1 2
- D-QJR9 2 2 0 0 0 0 0 1
- H-29TM 1 4 0 2 0 1 0 1
- KOI8-Z 2 2 1 0 0 0 0 2
- U4-V3J 2 5 1 1 0 1 0 0
-
9BGY-6








- 5T-A3D 4 2 0 1 1 1 0 0
- 5ZU-VG 2 3 0 2 0 0 0 1
- 6-1T6Z 4 4 0 0 0 0 1 0
- 6-8QLA 1 4 0 1 1 1 0 0
- EH2I-P 4 0 0 0 0 0 2 2
- G-GRSZ 4 2 0 1 0 0 0 2
- HB-KSF 3 4 0 0 0 1 1 1
- LW-YEW 0 5 0 0 0 0 1 1
- OP7-BP 2 1 0 1 2 0 2 2
- R-AYGT 1 2 0 1 0 0 0 1
-
B-MQ0Y








- 0FG-KS 4 4 1 2 0 0 0 0
- EF-QZK 3 3 0 2 0 0 0 0
- E-WMT7 1 3 1 1 1 0 1 1
- F-5WYK 3 2 0 2 0 0 2 1
- FLK-LJ 3 2 0 1 1 0 1 0
- RZ3O-K 4 1 0 0 1 0 1 2
-
BXT7-V








- 2-YO2K 3 2 1 1 0 0 0 0
- M-SG47 3 1 1 1 0 0 0 1
- QHY-RU 2 2 0 2 0 1 0 1
- SR-10Z 4 3 0 0 0 0 0 0
- TAL1-3 2 4 0 0 0 0 0 3
- W-KXEX 3 0 0 1 0 0 2 2
-
L7-RDZ








- 4-1ECP 4 2 0 1 0 0 2 1
- 5-U12M 2 3 0 2 1 0 0 0
- 7AH-SF 3 1 0 1 0 0 0 1
- 7MMJ-3 2 4 0 1 0 0 1 0
- 9-EXU9 2 4 0 4 0 0 1 0
- PVF-N9 2 3 0 1 0 0 2 0
- UYOC-1 0 3 1 3 0 0 1 0
-
LWMW-6








- 7JRA-G 3 1 2 0 0 0 1 2
- L5Y4-M 2 2 1 1 1 0 0 4
- PFV-ZH 3 2 0 1 0 0 1 0
- SY-OLX 3 2 0 0 0 0 2 1
- W-CSFY 3 0 0 1 1 0 0 1
- XY-ZCI 4 2 0 1 1 1 0 0
-
NT1-5Q








- A9-F18 2 2 1 0 1 0 0 2
- B-B0ME 1 2 1 2 1 0 0 0
- DE-IHK 1 2 1 1 0 0 1 2
- H-HGGJ 2 0 0 1 1 0 0 4
- OJT-J3 2 4 1 0 0 0 1 0
- TDP-T3 4 4 0 0 0 0 1 0
-
O5PO-O








- 2V-ZHM 2 3 1 1 0 0 0 1
- AK-L0Z 1 1 0 1 1 0 1 1
- AY9X-Q 4 3 1 1 0 0 0 0
- R-AG7W 2 2 0 3 0 0 2 1
- V-3K7C 1 2 1 1 3 0 0 4
- XU7-CH 1 3 1 2 0 1 1 0
-
Q0-4FU








- 9-ZA4Z 5 3 1 0 0 0 1 0
- IU-E9T 1 3 1 1 1 0 0 0
- NGM-OK 1 0 0 0 0 1 1 3
- O-QKSM 3 3 0 2 1 1 1 1
- QKQ3-L 3 2 0 1 2 1 1 2
- VWES-Y 2 2 0 1 0 0 0 3
-
S0X-O4








- 2AUL-X 1 2 0 0 1 0 2 0
- 9IZ-HU 2 0 0 2 2 1 0 2
- F-A3TR 2 3 0 3 0 0 0 0
- F-HQWV 2 2 0 1 0 0 0 3
- OBV-YC 1 3 1 0 0 0 1 1
- PA-ALN 3 2 1 0 0 0 1 0
-
TPB-KG








- 01B-88 4 3 0 0 1 0 2 1
- 0-U2M4 3 4 1 0 0 0 0 1
- C3I-D5 4 3 1 2 0 1 0 0
- F18-AY 3 3 0 1 0 0 1 2
- MTO2-2 4 0 0 0 0 0 0 2
- RZ8A-P 1 3 1 0 0 0 3 1
-
TY0-Q2








- 0XN-SK 2 2 1 1 1 0 1 0
- 4F9Y-3 4 1 0 2 1 0 2 2
- 5V-Q1R 1 3 0 1 1 1 0 0
- M4-KX5 3 2 0 1 0 1 1 2
- MS-RXH 3 4 0 0 1 0 0 2
- U-3FKL 2 3 0 0 0 0 1 1
-
VT-LHB








- 7M4-4C 2 4 1 0 0 1 0 2
- 972C-1 1 3 2 0 0 1 0 1
- 9WVY-F 3 2 0 0 0 0 1 1
- BEG-RL 3 2 2 2 1 1 1 1
- JPEZ-R 3 1 0 1 1 0 1 4
- JZ-UQC 3 4 0 0 0 0 1 0
- M5NO-B 4 4 0 0 1 1 0 0
- MJ-5F9 5 0 0 0 1 0 1 1
- U-W436 2 2 1 1 0 0 1 1
- Z-ENUD 2 3 1 0 2 1 0 1
-
WXB-RY








- 3LL-O0 3 3 0 1 1 0 0 3
- 49V-E4 2 3 0 1 1 0 0 0
- 4F6-VZ 4 3 1 1 1 0 1 0
- 8B-A4E 7 4 0 2 0 0 0 0
- A1F-22 3 2 0 1 0 0 0 1
- B-7LYC 2 2 0 2 1 1 2 0
- J9A-BH 3 3 0 1 1 1 0 0
- JM0A-4 2 2 1 0 1 0 1 1
- L-POLO 4 4 0 0 1 0 0 0
- PT-2KR 2 2 1 0 0 0 0 1
-
X7-FTR








- 1A8-6G 2 2 0 1 0 2 0 1
- 4-M1TY 2 0 0 2 0 0 0 1
- C6CG-W 3 2 0 1 1 0 0 2
- H-FOYG 0 4 1 0 1 0 0 0
- K-3PQW 2 3 0 2 0 0 2 1
- PE-SAM 2 2 1 1 0 0 0 2
- RY-2FX 2 3 0 1 1 0 0 2